ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Dotace poskytnuté na účel určený v žádosti v roce 2016

Gymnázium ČelákoviceRM 6/2016/6.1.1 - 1. 3. 2016  22 000,-
Jindřiška Hejkalová RM 7/2016/6.1.1 - 15. 3. 2016 10 000,-
Klub železničních cestovatelůRM 7/2016/6.1.1 - 15. 3. 2016 5 000,-
Mgr. Pavel Osten RM 7/2016/6.8.1 - 15. 3. 201610 000,-
Sbor církve bratrské ZM 10/2016/6.5.1 - 30. 3. 201640 000,-
Mgr. Jitka Ostenová RM 8/2016/6.3.1 - 29. 3. 201610 000,-
Richard NejmanRM 8/2016/6.4.1 - 29. 3. 201643 500,-
Milan Borecký RM 8/2016/6.5.1 - 29. 3. 201620 000,-
Robert Kubíček RM 9/2016/6.3.1 - 12. 4. 201610 000,-
Ekolandia, o. p. s. ZM 12/2016/6.4.1 - 29. 6. 201640 000,-
Náboženská obec CČSH RM 12/2016/6.6.1 - 10. 5.201619 000,-
Sportovní akademie, z. s. ZM 12/2016/6.5.1 - 29. 6. 2016 162 500,-
Náboženská obec CČSH RM 16/2016/6.1.1  - 21. 6. 201624 000,-
SK Union Čelákovice, z. s. ZM 15/2016/2.2 - 9. 11. 2016 120 000,-
Robert Kubíček RM 29/2016/6.2.2 - 22. 11. 20167 956,-
1. ČKVS RM 30/2016/6.3.2 - 6. 12. 2016 15 000,-
Basketbal Čelákovice RM 30/2016/6.4.2 - 6. 12. 2016 25 000,-
TJ Spartak Čelákovice RM 30/2016/6.5.2 - 6. 12. 2016 49 690,-
   
   


12.7.2016 14:42:44 | přečteno 338x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load