- v roce 2016 se žádalo o dotace z Programu na podporu sportu, členská základna byla hodnocena dle registrovaných členů
Název spolku | 2018 |
Basketbal Čelákovice, spolek | 99 000,- |
Czela Obstacle Team, z. s. | 101 000,- |
1. Čelákovický klub vodních sportů | 332 000,- |
Kulturistický spolek Čelákovice | 22 000,- |
Orka Florbal, z. s. | 387 000,- |
Patriot Čelákovice, spolek | 96 000,- |
Sportovní akademie, z. s. | 92 000,- |
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. | 176 000,- |
Sportovní klub Union Čelákovice, z. s. | 437 000,- |
TJ Spartak Čelákovice, z. s. | 595 000,- |
Tenisový klub Čelákovice, z. s. | 542 000,- |
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. | 187 000,- |
3 066 000,- |
Název klubu | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
TJ Spartak Čelákovice, z. s. | 352 000,- | 413 000,- | 570 000,- | 548 000,- |
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s. | 137 000,- | 210 000,- | 177 000,- | 192 000,- |
Sportovní klub UNION Čelákovice, z .s. | 225 000,- | 310 000,- | 264 000,- | 420 000,- |
Tenisový klub Čelákovice, spolek | 117 000,- | 170 000,- | 162 000,- | 207 000,- |
Aerobic studio - Sportovní akademie, z. s. | 102 000,- | 130 000,- | 0 | 86 000,- |
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. | 74 000,- | 95 000,- | 158 000,- | 366 000,- |
Orka Florbal, z. s. | 359 000,- | 430 000,- | 404 000,- | 438 000,- |
FBC Čelákovice | 138 000,- | 100 000,- | 73 000,- | 0 |
AVZO TSČ modeláři (přeřazeni mimo sportovce) | 20 000,- | 25 000,- | 0 | 0 |
Masters racing team | 42 000,- | 0 | 0 | 0 |
Basketbal Čelákovice, spolek | 67 000,- | 110 000,- | 80 000,- | 104 000,- |
Matěj Benda | 20 000,- | 0 | 0 | 0 |
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s. | 76 000,- | 145 000,- | 170 000,- | 165 000,- |
Czela Obstacel Team, z. s. | 0 | 0 | 0 | 74 000,- |
1 729 000,- | 2 138 000,- | 2 058 000,- | 2 600 000,- |
Název klubu | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
TJ Spartak | 264 000,- | 279 000,- | 307 000,- | 268 000,- |
VSC | 104 000,- | 53 000,- | 59 000,- | 61 000,- |
SK UNION | 272 000,- | 237 000,- | 185 000,- | 139 000,- |
Tenisový club | 79 000,- | 60 000,- | 61 000,- | 53 000,- |
Sokol Sedlčánky | 4 000,- | - | - | - |
SK Záluží | 22 000,- | 27 000,- | 33 000,- | 29 000,- |
Aerobik studio | 78 000,- | 96 000,- | 89 000,- | 71 000,- |
1. ČKPV | 87 000,- | 91 000,- | 54 000,- | 42 000,- |
ORKA | 66 000,- | 103 000,- | 179 000,- | 218 000,- |
FBK Čelákovice | 20 000,- | - | - | - |
FBC Čelákovice | 43 000,- | 90 000,- | 94 000,- | 86 000,- |
AVZO TSČ modeláři | 11 000,- | 14 000,- | 11 000,- | 13 000,- |
Masters racing team | - | - | 2 000,- | 38 000,- |
Basketbal Čelákovice o.s. | - | - | 5 000,- | 35 000,- |
Matěj Benda | - | - | - | 7 000,- |
CELKEM | 1 050 000,- | 1 050 000,- | 1 079 000,- | 1 060 000,- |
Dotace 2006-2009
Název klubu | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|
TJ Spartak | 171 000,- | 183 000,- | 203 000,- | 220 000,- |
VSC | 128 000,- | 108 000,- | 113 000,- | 107 000,- |
SK UNION | 205 000,- | 252 000,- | 266 000,- | 260 000,- |
TK | 54 000,- | 73 000,- | 66 000,- | 72 000,- |
Sokol Sedlčánky | 2 000,- | 3 000,- | 11 000,- | 7 000,- |
SK Záluží | 21 000,- | 20 000,- | 17 000,- | 17 000,- |
Sportovní aerobik | 63 000,- | *20 000,- | 76 000,- | 77 000,- |
1. ČKPV | 93 000,- | 111 000,- | 120 000,- | 94 000,- |
ORKA | 65 000,- | 72 000,- | 57 000,- | 74 000,- |
FBK Florbal | 56 000,- | 46 000,- | 32 000,- | 19 000,- |
FK Crazy-Frogs | 0 | 32 000,- | 38 000,- | 40 000,- |
Škola Taekwon-Do | 41 000,- | 0 | 0 | 0 |
AVZO TSČ modeláři | 0 | 0 | 0 | 15 000,- |
CELKEM | 899 000,- | 920 000,- | 999 000,- | 1 002 000,- |
Název klubu | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
TJ Spartak | 50 000,- | 110 000,- | 183 642,- | 75 000,- |
VSC | 30 000,- | 130 000,- | 122 886,- | 52 000,- |
SK UNION | 50 000,- | 170 000,- | 247 788,- | 105 000,- |
TK | 30 000,- | 70 000,- | 100 972,- | 30 000,- |
Sdružení Sedlčánky | 10 000,- | 17 000,- | 18 000,- | 5 000,- |
SK Záluží | 0 | 30 000,- | 11 832,- | 10 000,- |
1. Nohejbalový klub | 10 000,- | 20 000,- | u TJ Spartak | |
Sportovní aerobik | 5 000,- | 10 000,- | 72 840,- | 28 000,- |
1. ČKPV | 10 000,- | 35 000,- | 51 924,- | 30 000,- |
ORKA | 10 000,- | 30 000,- | 42 620,- | 20 000,- |
FBK florbal | 5 000,- | 30 000,- | 48 710,- | 30 000,- |
Škola Taekwon-Do | 0 | 1 800,- | 33 182,- | 17 000,- |
CELKEM | 210 000,- | 653 800,- | 934 396,- | 402 000,- |
Dotace 1998 - 2001
Název klubu | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
TJ Spartak | 75 549,- | 80 000,- | 105 000,- | 150 000,- |
VSC | 30 000,- | 30 000,- | 160 000,- | 100 000,- |
SK UNION | 193 000,- | 230 000,- | 330 000,- | 300 000,- |
TK | 30 000,- | 20 000,- | - | 100 000,- |
Sdružení Sedlčánky | 2 000,- | 7 538,- | - | 15 000,- |
SK Záluží | - | - | - | - |
1. Nohejbalový klub | - | 5 000,- | - | - |
Sportovní aerobik | - | 5 000,- | 5 000,- | - |
1. ČKPV | - | 15 000,- | 20 000,- | 40 000,- |
ORKA | - | - | - | 10 000,- |
FBK florbal | - | - | - | 1 000,- |
Škola Taekwon-Do | - | - | - | - |
CELKEM | 303 549,- | 392 538,- | 620 000,- | 716 000,- |