OBEC: | Čelákovice |
KRAJ: | Středočeský |
OKRES: | Praha-východ |
ROZŠÍŘENÁ PŮSOBNOST: | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav |
KÓD OBCE: | 53 81 32 |
POČET OBYVATEL K 1. 1. 2023 | 11 387 + cizinci s trvalým pobytem 549, cizinci s přechodným pobytem 1040 |
| |
MĚSTSKÉ ČÁSTI: |
|
KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA: | 1 587 ha |
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: | 184 m.n.m. |
ÚŘADY: | |
Pověřený úřad: | Čelákovice |
Stavební úřad: | Čelákovice |
Matriční úřad: | Čelákovice |
Finanční úřad: | Středočeský, pobočka Thámova |
Katastrální úřad: | Praha-východ |
Pozemkový úřad: | Praha-východ |
Celní úřad: | Mělník |
Okresní soud: | Praha-východ |
INSTITUCE: | |
Pošta: | ANO |
Bankovní ústavy: | ČSOB, Česká spořitelna, Poštovní spořitelna |
Školská zařízení: |
|
Zdravotnická zařízení: | ANO pediatr, praktický lékař, stomatolog, gynekolog, oční, ORL, psycholog, psychoterapeut, diabetolog, fyzioterapeut, rehabilitace, neurolog |
Policie: | ANO |
Městská policie: | ANO |
Kanalizace (ČOV): | ANO |
Vodovod: | ANO |
Plynovod: | ANO |